Inventory from Walker Mowers
2018 T23 - Walker Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22.5 HP @ 3600 RPM |
Displacement | 674 cc (41.1 cu. in.) |
Engine Type | Command Pro® CH680 |
2018 T25i - Walker Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP @ 3600 RPM |
Displacement | 747 cc (45.6 cu. in.) |
Engine Type | Command Pro® ECH740 |
2018 T30i - Walker Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 30 HP @ 3600 RPM |
Displacement | 747 cc (45.6 cu. in.) |
Engine Type | LH775 |